Trilocale via Amilcare Ponchielli, 5, Bologna (zona Toscana)
€ 690 al meseAPPARTAMENTO ARREDATO CON ASCENSORE
Via Ponchielli (pressi Ospedale Toniolo) affitta DAL 01 GIUGNO a canone concordato anni 3 + 2 in cedolare secca senza aumento Istat solo a referenziati (massimo 2 persone) appartamento ottimo stato completamente arredato composto da Ingresso, Soggiorno con balcone, Cucinetta abitabile, disimpegno notte con Camera matrimoniale e Bagno con vasca. Piano alto - Luminoso Impianti a norma, con ascensore - parcheggio condominiale - Riscaldamento centralizzato con contacalorie € 690,00 mensili + € 100 spese Classe energetica E con EP 124,60 kWh/mq/annuo Rif. 143.
Dati principali
| Riferimento | 143 |
| Data annuncio | 21/04/2026 |
| Contratto | Affitto |
| Tipologia | Appartamento |
| Superficie | 65 m2 |
| Locali | 3 (1 camera da letto, 2 altro), 1 bagno, cucina semi abitabile |
| Piano | 3 (Medio) di 6 totali |
| Tipo di costruzione | Signorile |
| Occupato | Occupato da Inquilino |
| Numero di balconi | 1 |
| Box auto | Assente |
| Arredamento | Completo |
| Lati liberi | Uno |
| Impianto TV | Centralizzato |
Caratteristiche
Costi
| Prezzo | 690 € al mese |
| Spese condominiali | € 100,00/mese |
Efficienza energetica
| Anno costruzione | 1960 |
| Stato | Ottimo |
| Aria Condizionata | Assente |
| Riscaldamento | Centralizzato |
| Tipo Impianto Di Riscaldamento | a radiatori |
| Tipo Alimentazione Riscaldamento | Metano |
| Infissi esterni | Doppio vetro / Legno |
| Classe energetica | E |
| Indice di prestazione energetica (EP GL, REN) | 2.05 kWh/m2 anno |
| Indice di prestazione energetica (EP GL, NREN) | 124.6 kWh/m2 anno |
| Prestazione energetica fabbricato invernale | ![]() |
| Prestazione energetica fabbricato estiva | ![]() |
Planimetrie
Indirizzo e mappa
via Amilcare Ponchielli, 5, Bologna - quartiere Toscana
Inserzionista

DIMENSIONE IMMOBILIARE s.a.s.
VIA Saffi, 22/2, Bologna
Mostra Telefono
Chiama
CONTATTA


