Three-room apartment via Amilcare Ponchielli, 5, Bologna (neighborhood Toscana)
€ 690 per monthAPPARTAMENTO ARREDATO CON ASCENSORE
Via Ponchielli (pressi Ospedale Toniolo) affitta DAL 01 GIUGNO a canone concordato anni 3 + 2 in cedolare secca senza aumento Istat solo a referenziati (massimo 2 persone) appartamento ottimo stato completamente arredato composto da Ingresso, Soggiorno con balcone, Cucinetta abitabile, disimpegno notte con Camera matrimoniale e Bagno con vasca. Piano alto - Luminoso Impianti a norma, con ascensore - parcheggio condominiale - Riscaldamento centralizzato con contacalorie € 690,00 mensili + € 100 spese Classe energetica E con EP 124,60 kWh/mq/annuo Rif. 143.
Main data
| Reference | 143 |
| Ad date | 21/04/2026 |
| Contract | Rent |
| Typology | Apartment |
| Surface | 65 m2 |
| Locals | 3 (1 bedroom, 2 other), 1 bathroom, kitchen semi habitable |
| Plan | 3 (Medium) from 6 totals |
| Construction type | Signorile |
| Occupied | Occupied by Tenant |
| Number of balconies | 1 |
| Garage | Absent |
| Furniture | Complete |
| Lati liberi | Uno |
| Impianto TV | Centralizzato |
Costs
| Price | 690 € per month |
| Condominium fees | €100,00/month |
Energy efficiency
| Year built | 1960 |
| Status | Excellent |
| Air Conditioning | Absent |
| Heating | Centralized |
| Heating System Type | to radiators |
| Heating Power Type | Methane |
| External frames | Double glass / Wood |
| Energy rating | E |
| Energy performance index (EP GL, REN ) | 2.05 kWh/m2 year |
| Energy performance index (EP GL, NREN ) | 124.6 kWh/m2 year |
| Energy performance of winter building | ![]() |
| Energy performance of summer building | ![]() |
Floor plans
Address and map
via Amilcare Ponchielli, 5, Bologna - neighborhood Toscana
Advertiser
Call
CONTACT



