Annuncio senza foto,
prova a chiederle all'inserzionista
prova a chiederle all'inserzionista
Appartamento via Rossini, 2, Volvera
€ 113.500Dati principali
| Riferimento | ID2183834 |
| Data annuncio | 16/05/2024 |
| Contratto | Vendita |
| Tipologia | Appartamento |
| Superficie | 80 m2 |
| Locali | 3 (2 camere da letto, 1 altro), 1 bagno, cucina abitabile |
| Piano | 2 (Alto) di 3 totali |
| Tipo di costruzione | Civile |
| Occupato | Occupato da Proprietario |
| Numero di balconi | 1 |
| Box auto | Assente |
| Numero posti auto | 1 |
| Arredamento | Assente |
Caratteristiche
Costi
| Prezzo | 113.500 € |
| Prezzo al m2 | 1.419 €/m2 |
| Spese Riscaldamento | € 800,00/anno |
| Spese condominiali | € 40,00/mese |
Efficienza energetica
| Anno costruzione | 1975 |
| Stato | Ristrutturato |
| Aria Condizionata | Assente |
| Riscaldamento | Centralizzato |
| Tipo Impianto Di Riscaldamento | a radiatori |
| Tipo Alimentazione Riscaldamento | Metano |
| Infissi esterni | Doppio vetro / Metallo |
| Classe energetica | Immobile esente da certificazione energetica |
Indirizzo e mappa
via Rossini, 2, Volvera
Annuncio senza mappa,
prova a chiedere la posizione all'inserzionista
prova a chiedere la posizione all'inserzionista
Calcolo mutuo
Prezzo di vendita:
Anticipo
20,00
Mutuo
80,00
Tasso: -+
Rata: 325 al mese
I risultati sono una stima indicativa basata sui dati inseriti e non costituiscono un’offerta finanziaria.
Inserzionista

Chisone None
Via Roma 57, None
Mostra Telefono
Chiama
CONTATTA