Annuncio senza foto,
prova a chiederle all'inserzionista
prova a chiederle all'inserzionista
Appartamento Via Nino Costa, 19, Airasca
€ 179.000Dati principali
| Riferimento | ID2183800 |
| Data annuncio | 16/05/2024 |
| Contratto | Vendita |
| Tipologia | Appartamento |
| Superficie | 190 m2 |
| Locali | 4 (2 camere da letto, 2 altro), 2 bagni, cucina a vista |
| Piano | 2 (Alto) di 3 totali |
| Tipo di costruzione | Signorile |
| Occupato | Occupato da Proprietario |
| Numero di balconi | 3 |
| Numero box | 1 |
| Box auto | Singolo |
| Numero posti auto | 1 |
| Arredamento | Assente |
Caratteristiche
Costi
| Prezzo | 179.000 € |
| Prezzo al m2 | 942 €/m2 |
| Spese Riscaldamento | € 900,00/anno |
| Spese condominiali | € 1600,00/mese |
Efficienza energetica
| Anno costruzione | 2007 |
| Stato | Nuovo |
| Aria Condizionata | Autonomo |
| Riscaldamento | Autonomo |
| Tipo Impianto Di Riscaldamento | a radiatori |
| Tipo Alimentazione Riscaldamento | Metano |
| Infissi esterni | Doppio vetro / Legno |
| Classe energetica | Immobile esente da certificazione energetica |
Indirizzo e mappa
Via Nino Costa, 19, Airasca
Annuncio senza mappa,
prova a chiedere la posizione all'inserzionista
prova a chiedere la posizione all'inserzionista
Calcolo mutuo
Prezzo di vendita:
Anticipo
20,00
Mutuo
80,00
Tasso: -+
Rata: 512 al mese
I risultati sono una stima indicativa basata sui dati inseriti e non costituiscono un’offerta finanziaria.
Inserzionista

Chisone None
Via Roma 57, None
Mostra Telefono
Chiama
CONTATTA